الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الثانية - السلم 10
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة | ||
الترقي بالبطيء | الترقي بالمتوسط | الترقي بالسريع | 4829.08 | 1 | |
سنة | سنة | سنة | 86.21 | 4915.29 | 2 |
سنتان | سنة ونصف | سنة | 88.90.76 | 5006.05 | 3 |
3 سنوات | سنتان ونصف | سنتان | 88.31 | 5094.36 | 4 |
3سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 91.84 | 5186.2 | 5 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 698.56 | 5884.76 | 6 |
4 سنوات | 3سنوات ونصف | 3سنوات | 84.33 | 5969.09 | 7 |
4 سنوات | 3 سنوات ونصف | 3 سنوات | 90.82 | 6059.91 | 8 |
4 سنوات ونصف | 4 سنوات | 3سنوات | 90.82 | 6150.73 | 9 |
5 سنوات ونصف | 4 سنوات | 4 سنوات | 90.82 | 6241.55 | 10 |
سنتان على الأقل + الامتياز + في حدود 10 بالمئة | 162.93 | 6404.48 | EXP |
الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الأولى - السلم 11
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة | ||
الترقي بالبطيء | الترقي بالمتوسط | الترقي بالسريع | 6815.06 | 1 | |
سنة | سنة | سنة | 97.51 | 6912.57 | 2 |
سنتان | سنة ونصف | سنة | 100.47 | 7013.04 | 3 |
3 سنوات | سنتان ونصف | سنتان | 97.51 | 7110.55 | 4 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 106.37 | 7216.92 | 5 |
3 سنوات ونصف | سنتان ونصف | سنتان | 2443.84 | 9660.76 | 6 |
4 سنوات | 3 سنوات ونصف | 3 سنوات | 83.71 | 9744.47 | 7 |
4 سنوات | 3 سنوات ونصف | 3 سنوات | 82.32 | 9826.79 | 8 |
4 سنوات ونصف | 4 سنوات | 3 سنوات | 82.31 | 9909.1 | 9 |
5 سنوات ونصف | 4 سنوات | 4 سنوات | 84.89 | 9993.99 | 10 |
3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 340.6 | 10334.59 | 11 |
3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 38.59 | 10373.18 | 12 |
3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 36.01 | 10409.19 | 13 |
الترقية في الرتبة : سنواتها الادارية وقيمتها المالية : الدرجة الممتازة - خارج السلم
الأقدمية الإدارية | القيمة المالية للرتبة | الأجر الصافي دون التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة | الرتبة |
ثلاث سنوات | 12218.14 | 1 | |
111.28 | 12329.42 | 2 | |
87.42 | 12416.84 | 3 | |
87.43 | 12504.27 | 4 | |
87.43 | 12578.46 | 5 | |
74.19 | 12657.94 | 6 | |
79.48 | 12737.42 | 7 | |
79.48 | 12816.9 | 8 |